Grad po grad
Sva sjedišta na karti, s brojem tijela i njihovim vrstama. Luksemburg je naveden u cijelosti; za ostale gradove nazivi i službene mrežne stranice dio su paketa Premium.
| Grad | Zemlja | Tijela | Vrste |
|---|---|---|---|
| Bruxelles (nazivi uz Premium) | Belgija | 22 | Izvršne agencije 6 · Tijela 5 · Institucije 4 · Međuinstitucijske službe 4 · Agencije 3 |
| LuksemburgCourt of Justice of the European Union (CJEU); European Court of Auditors (ECA); European Investment Bank (EIB); European Public Prosecutor's Office (EPPO); Publications Office of the European Union (OP); Euratom Supply Agency (ESA); European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC); Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) | Luksemburg | 8 | Agencije 3 · Tijela 2 · Institucije 2 · Međuinstitucijske službe 1 |
| Frankfurt na Majni (nazivi uz Premium) | Njemačka | 3 | Agencije 2 · Institucije 1 |
| Pariz (uključujući Courbevoie) (nazivi uz Premium) | Francuska | 3 | Agencije 3 |
| Budimpešta (nazivi uz Premium) | Mađarska | 2 | Agencije 2 |
| Lisabon (nazivi uz Premium) | Portugal | 2 | Agencije 2 |
| Haag (nazivi uz Premium) | Nizozemska | 2 | Agencije 2 |
| Alicante (nazivi uz Premium) | Španjolska | 1 | Agencije 1 |
| Amsterdam (nazivi uz Premium) | Nizozemska | 1 | Agencije 1 |
| Angers (nazivi uz Premium) | Francuska | 1 | Agencije 1 |
| Atena (nazivi uz Premium) | Grčka | 1 | Agencije 1 |
| Barcelona (nazivi uz Premium) | Španjolska | 1 | Agencije 1 |
| Bilbao (nazivi uz Premium) | Španjolska | 1 | Agencije 1 |
| Bratislava (nazivi uz Premium) | Slovačka | 1 | Agencije 1 |
| Bukurešt (nazivi uz Premium) | Rumunjska | 1 | Tijela 1 |
| Köln (nazivi uz Premium) | Njemačka | 1 | Agencije 1 |
| Kopenhagen (nazivi uz Premium) | Danska | 1 | Agencije 1 |
| Dublin (nazivi uz Premium) | Irska | 1 | Agencije 1 |
| Helsinki (nazivi uz Premium) | Finska | 1 | Agencije 1 |
| Ljubljana (nazivi uz Premium) | Slovenija | 1 | Agencije 1 |
| Madrid (nazivi uz Premium) | Španjolska | 1 | Agencije 1 |
| Parma (nazivi uz Premium) | Italija | 1 | Agencije 1 |
| Prag (nazivi uz Premium) | Češka | 1 | Agencije 1 |
| Riga (nazivi uz Premium) | Latvija | 1 | Agencije 1 |
| Solna (nazivi uz Premium) | Švedska | 1 | Agencije 1 |
| Strasbourg (nazivi uz Premium) | Francuska | 1 | Tijela 1 |
| Tallinn (nazivi uz Premium) | Estonija | 1 | Agencije 1 |
| Solun (nazivi uz Premium) | Grčka | 1 | Agencije 1 |
| Torino (nazivi uz Premium) | Italija | 1 | Agencije 1 |
| Valenciennes (nazivi uz Premium) | Francuska | 1 | Agencije 1 |
| Valletta (nazivi uz Premium) | Malta | 1 | Agencije 1 |
| Beč (nazivi uz Premium) | Austrija | 1 | Agencije 1 |
| Vigo (nazivi uz Premium) | Španjolska | 1 | Agencije 1 |
| Vilnius (nazivi uz Premium) | Litva | 1 | Agencije 1 |
| Varšava (nazivi uz Premium) | Poljska | 1 | Agencije 1 |
Želite raditi u nekom od njih?
Većina stalnih radnih mjesta u institucijama EU-a popunjava se putem natječaja EPSO-a. Vježbajte testove koje koriste, na 14 jezika, i pogledajte kolika je plaća.
Pitanja o karti
Koliko je institucija, tijela i agencija EU-a na ovoj karti?
70. Potječu iz vlastitog imenika institucija i tijela EU-a, očitanog 12. rujna 2026.: institucije, ostala tijela EU-a, agencije, izvršne agencije i međuinstitucijske službe. Zajednička poduzeća izostavljena su jer gotovo sva dijele jednu adresu u Bruxellesu.
Koji grad ima najviše tijela EU-a?
Bruxelles, s 22 od 70 tijela na ovoj karti, a slijedi Luksemburg s 8. Ostala su raspoređena u 34 grada u 24 zemlje.
Zašto su neki nazivi zamućeni?
Luksemburg je svima otvoren kao pregled. Za ostale gradove nazivi i službene mrežne stranice tijela dio su paketa EU Testing Premium, zajedno s cjelovitim testovima za vježbu i materijalima za učenje.
Izvori. Tijela: vlastiti imenik EU-a „Pretraživanje svih institucija i tijela EU-a“, očitan 12. rujna 2026. (zajednička poduzeća izostavljena jer gotovo sva dijele jednu adresu u Bruxellesu). Gradovi sjedišta i jednorečenični opisi vlastiti su sažeci EU Testinga. Geometrija karte: Natural Earth (javno dobro).