Město po městě
Všechna sídla na mapě, s počtem subjektů a jejich druhy. Lucembursko je uvedeno celé; u ostatních měst jsou názvy a oficiální webové stránky součástí Premium.
| Město | Země | Subjekty | Druhy |
|---|---|---|---|
| Brusel (názvy s Premium) | Belgie | 22 | Výkonné agentury 6 · Subjekty 5 · Orgány 4 · Interinstitucionální služby 4 · Agentury 3 |
| LucemburkCourt of Justice of the European Union (CJEU); European Court of Auditors (ECA); European Investment Bank (EIB); European Public Prosecutor's Office (EPPO); Publications Office of the European Union (OP); Euratom Supply Agency (ESA); European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC); Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) | Lucembursko | 8 | Agentury 3 · Subjekty 2 · Orgány 2 · Interinstitucionální služby 1 |
| Frankfurt nad Mohanem (názvy s Premium) | Německo | 3 | Agentury 2 · Orgány 1 |
| Paříž (včetně Courbevoie) (názvy s Premium) | Francie | 3 | Agentury 3 |
| Budapešť (názvy s Premium) | Maďarsko | 2 | Agentury 2 |
| Lisabon (názvy s Premium) | Portugalsko | 2 | Agentury 2 |
| Haag (názvy s Premium) | Nizozemsko | 2 | Agentury 2 |
| Alicante (názvy s Premium) | Španělsko | 1 | Agentury 1 |
| Amsterdam (názvy s Premium) | Nizozemsko | 1 | Agentury 1 |
| Angers (názvy s Premium) | Francie | 1 | Agentury 1 |
| Atény (názvy s Premium) | Řecko | 1 | Agentury 1 |
| Barcelona (názvy s Premium) | Španělsko | 1 | Agentury 1 |
| Bilbao (názvy s Premium) | Španělsko | 1 | Agentury 1 |
| Bratislava (názvy s Premium) | Slovensko | 1 | Agentury 1 |
| Bukurešť (názvy s Premium) | Rumunsko | 1 | Subjekty 1 |
| Kolín nad Rýnem (názvy s Premium) | Německo | 1 | Agentury 1 |
| Kodaň (názvy s Premium) | Dánsko | 1 | Agentury 1 |
| Dublin (názvy s Premium) | Irsko | 1 | Agentury 1 |
| Helsinky (názvy s Premium) | Finsko | 1 | Agentury 1 |
| Lublaň (názvy s Premium) | Slovinsko | 1 | Agentury 1 |
| Madrid (názvy s Premium) | Španělsko | 1 | Agentury 1 |
| Parma (názvy s Premium) | Itálie | 1 | Agentury 1 |
| Praha (názvy s Premium) | Česko | 1 | Agentury 1 |
| Riga (názvy s Premium) | Lotyšsko | 1 | Agentury 1 |
| Solna (názvy s Premium) | Švédsko | 1 | Agentury 1 |
| Štrasburk (názvy s Premium) | Francie | 1 | Subjekty 1 |
| Tallinn (názvy s Premium) | Estonsko | 1 | Agentury 1 |
| Soluň (názvy s Premium) | Řecko | 1 | Agentury 1 |
| Turín (názvy s Premium) | Itálie | 1 | Agentury 1 |
| Valenciennes (názvy s Premium) | Francie | 1 | Agentury 1 |
| Valletta (názvy s Premium) | Malta | 1 | Agentury 1 |
| Vídeň (názvy s Premium) | Rakousko | 1 | Agentury 1 |
| Vigo (názvy s Premium) | Španělsko | 1 | Agentury 1 |
| Vilnius (názvy s Premium) | Litva | 1 | Agentury 1 |
| Varšava (názvy s Premium) | Polsko | 1 | Agentury 1 |
Chcete pracovat v některém z nich?
Většina stálých pracovních míst v orgánech EU se obsazuje prostřednictvím výběrových řízení EPSO. Procvičujte testy, které používají, v 15 jazycích, a podívejte se, kolik práce vynáší.
Otázky k mapě
Kolik orgánů, institucí a agentur EU je na této mapě?
70. Pocházejí z vlastního adresáře orgánů a institucí EU, přečteného 12. září 2026: orgány, další subjekty EU, agentury, výkonné agentury a meziinstitucionální služby. Společné podniky jsou vynechány, protože téměř všechny sdílejí jednu adresu v Bruselu.
Které město hostí nejvíce subjektů EU?
Brusel, s 22 ze 70 subjektů na této mapě, následovaný Lucemburkem s 8. Zbytek je rozložen do 34 měst ve 24 zemích.
Proč jsou některé názvy rozmazané?
Lucembursko je jako ukázka otevřené všem. U ostatních měst jsou názvy a oficiální webové stránky subjektů součástí EU Testing Premium, spolu s úplnými cvičnými testy a studijními materiály.
Zdroje. Subjekty: vlastní adresář EU „Search all EU institutions and bodies“ (vyhledávání všech orgánů a institucí EU), přečtený 12. září 2026 (společné podniky vynechány, protože téměř všechny sdílejí jednu adresu v Bruselu). Města sídel a jednovětné popisy jsou vlastními shrnutími EU Testing. Geometrie mapy: Natural Earth (volné dílo).